속성 | 설명 |
---|---|
소재 | 탄산 |
사용자 정의 | 고객 의 요구 에 따라 사용 가능 |
저항력 | 높은 온도 와 착용 저항성 |
적용 | 콜드 로딩 프로세스 |
크기 | 맞춤형 |
호환성 | 철강, 알루미늄, 구리 등 다양한 재료에 적합 |
사용 | 고 정밀 냉면화 과정 |
형태 | 둥근 |
내구성 | 장수기 |
경직성 변화 | |||||||||||||
HV DPH |
강도10MM/부하3000KG | 로크웰 강도3R | 껍질의 단단함 HS |
팽창력 kg/mm |
비커스 강도HV 적용된 부하 50kg |
로크웰 표면 강도3R | |||||||
1700 | - | - | - | 92.5 | 80.5 | - | - | - | 1700 | - | - | - | |
1600 | - | - | - | 92.0 | 80.0 | - | - | - | 1600 | - | - | - | |
1550 | - | - | - | 91.5 | 79.0 | - | - | - | 1550 | - | - | - | |
1500 | - | - | - | 91.0 | 78.0 | - | - | - | 1500 | - | - | - | |
1450 | - | - | - | 90.5 | 77.0 | - | - | - | 1450 | - | - | - | |
1400 | - | - | - | 90.0 | 76.0 | - | - | - | 1400 | - | - | - | |
1350 | - | - | - | 89.5 | 75.0 | - | - | - | 1350 | - | - | - | |
1300 | - | - | - | 89.0 | 74.0 | - | - | - | 1300 | - | - | - | |
1076 | - | - | - | 86.5 | 70.0 | - | - | - | 1076 | - | - | - | |
1004 | - | - | - | 86.0 | 69.0 | - | - | - | 1004 | - | - | - | |
940 | - | - | - | 85.5 | 68.0 | 76.9 | 97 | - | 940 | 93.2 | 84.4 | 75.5 | |
920 | - | - | - | 85.3 | 67.5 | 76.5 | 96 | - | 920 | 93.0 | 84.0 | 74.8 | |
900 | - | - | - | 85.0 | 67.0 | 76.1 | 95 | - | 900 | 92.9 | 83.6 | 74.2 | |
880 | - | - | - | 84.7 | 66.4 | 75.7 | 93 | - | 880 | 92.7 | 83.1 | 73.6 | |
860 | - | - | 757 | 84.4 | 65.9 | 75.3 | 92 | - | 860 | 92.5 | 82.7 | 73.1 | |
840 | - | - | 745 | 84.1 | 65.3 | 74.8 | 91 | - | 840 | 92.3 | 82.2 | 72.2 | |
820 | - | - | 733 | 83.8 | 64.7 | 74.3 | 90 | - | 820 | 92.1 | 81.7 | 71.8 | |
800 | - | - | 83.4 | 64.0 | 73.8 | 88 | - | 800 | 91.8 | 81.1 | 71.0 | ||
780 | - | - | 710 | 93.0 | 63.3 | 73.3 | 87 | - | 780 | 91.5 | 80.4 | 70.2 | |
760 | - | - | 698 | 82.6 | 62.5 | 72.6 | 86 | - | 760 | 91.2 | 79.7 | 69.4 | |
740 | - | - | 684 | 82.2 | 61.8 | 72.1 | 84 | - | 740 | 91.0 | 79.1 | 68.6 | |
720 | - | - | 81.8 | 61.0 | 71.5 | 83 | - | 720 | 90.7 | 78.4 | 67.7 | ||
1250 | - | - | - | 88.5 | 73.0 | - | - | - | 1250 | - | - | - | |
1200 | - | - | - | 88.0 | 72.0 | - | - | - | 1200 | - | - | - | |
1150 | - | - | - | 87.5 | 71.5 | - | - | - | 1150 | - | - | - | |
1140 | - | - | - | 87.0 | 71.0 | - | - | - | 1140 | - | - | - | |
700 | - | 615 | 656 | 81.3 | 59.7 | 79.8 | 81 | - | 700 | 90.3 | 77.6 | 66.7 | |
690 | - | 610 | 647 | 81.1 | 59.2 | 70.5 | 81 | - | 690 | 90.1 | 77.2 | 66.2 | |
680 | - | 603 | 638 | 80.8 | 58.8 | 70.1 | 80 | 232 | 680 | 89.8 | 76.8 | 65.7 | |
670 | - | 597 | 80.6 | 58.3 | 69.8 | 79 | 228 | 670 | 89.7 | 76.4 | 65.3 | ||
660 | - | 590 | 620 | 80.3 | 57.8 | 69.4 | 79 | 224 | 660 | 89.5 | 75.9 | 64.7 | |
650 | - | 585 | 611 | 80.0 | 57.3 | 69.0 | - | 221 | 650 | 89.2 | 75.5 | 64.1 | |
640 | - | 578 | 601 | 79.8 | 5556.8 | 68.7 | 77 | 217 | 640 | 89.0 | 75.1 | 63.5 | |
630 | - | 571 | 591 | 79.5 | 68.3 | - | 214 | 630 | 88.8 | 74.6 | 63.0 |
우리의 탄화탄소 콜드 헤딩 다이 모델 번호는 XG2, XG3, XG4, XG5, XG6, XG7, XA80, XA90, XA95, XA65, XT6, XT7, XT8, XT10을 포함합니다. 우리는 고객의 요구 사항에 따라 사용자 정의 서비스를 제공합니다.우리의 제품은 높은 온도와 착용 저항을 가지고 있습니다, 다양한 산업에 대한 신뢰할 수있는 옵션입니다.
우리는 1kg의 최소 주문량과 월 50톤의 공급 능력을 가지고 있습니다.우리의 탄화탄소 콜드 헤딩 다이는 생산 과정에서 높은 정밀 결과를 필요로하는 사람들에게 필수 제품입니다..
우리의 탄화탄소 냉동 헤딩 다이 제품은 생산이 원활하고 효율적으로 실행되도록 보장하기 위해 헌신하는 전문 기술 지원 및 서비스 팀에 의해 지원됩니다. 우리는 제공합니다:
경험 많은 전문가들로 구성된 저희 팀은 최고 수준의 고객 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.그리고 우리는 항상 우리의 탄화탄소 냉동 헤딩 다이 제품 또는 우리의 지원 서비스에 대한 어떤 질문에 대답 할 수 있습니다.
제품 패키지:
제품 배송: