시멘트 탄화탄소 텅스텐 강철 빈 둥근 막대
우리의시멘트 탄화탄소 텅스텐 강철 빈 둥근 막대고성능 산업용으로 설계된 고급 재료입니다. 뛰어난 경화, 마모 저항성, 내구성으로 유명합니다.이 둥근 바는 절단 도구 제조에 사용하기에 이상적입니다자동차, 항공우주, 광산 및 금속공업과 같은 다양한 까다로운 산업에서 부품을 만들고 착용합니다.
신첸 (시아멘) 시멘트 탄화물 회사, Ltd | |||||||
번호 | 화장실 ±0.5% |
CO ±0.5% |
음 |
TRSN/mm2 |
밀도g/cm3 |
HRA |
주요 목적 또는 적용 |
XG2 | 94 | 6 | 2-3 | 3000 | 14.98 | 90.50 | 스트레칭 막대기 폼 |
XG3 | 92 | 8 | 2-3 | 3200 | 14.61 | 89.30 | |
XG4 | 88 | 12 | 2-3 | 3450 | 14.31 | 89.50 | |
XG5 | 88 | 12 | 2-3 | 3500 | 14.30 | 88.00 | 착용 저항성 및 충격 저항성 인형, 등 예로 찌개 펀치, 나사 고정을위한 강한 막 매트 등이 있습니다. |
XG6 | 86 | 14 | 2-3 | 3500 | 14.12 | 87.00 | |
XG7 | 85 | 15 | 1 | 4100 | 13.85 | 89.00 | 착용 저항성 및 충격 저항성 인형, 등 예로 찌개 펀치, 나사 고정을위한 강한 막 매트 등이 있습니다. |
XA80 | 80 | 20 | 3-6 | 3000 | 15.58 | 84.00 | 좆까, 좆까 6 조각 다이 |
XT6 | 85 | 15 | 3-6 | 3200 | 13.80 | 86.20 | 스테인리스 스틸 나사 다이 스트레칭 및 줄이는 막 |
XT7 | 80 | 20 | 3-6 | 2900 | 13.38 | 84.80 | 스테인리스 스틸 모양 |
XA90 | 78 | 22 | 6-9 | 2800 | 13.39 | 82.50 | 견과류 |
XC90 | 75 | 25 | 2-6 | 2800 | 13.00 | 83.00 | 캡넛 다이 |
XT60 | 80 | 20 | 3-6 | 3200 | 13.40 | 86.00 | 높은 스트레스 |
XC75 | 75 | 25 | 2-6 | 3000 | 13.00 | 83.80 | 충격 저항성 |
XA95 | 75 | 25 | 6-9 | 2800 | 13.12 | 81.50 | 충격에 저항하는 도매, 견과류 등 |
XA65 | 82 | 18 | 2-6 | 3000 | 13.73 | 85.50 | 풀 텅프렌 펀치 |
XT8 | 78 | 22 | 3-6 | 2900 | 13.20 | 84.00 | 스테인리스 스틸 나사 다이 스트레칭 및 줄이는 막 |
XT10 | 77 | 23 | 3-6 | 2900 | 13.20 | 83.50 | 견과류와 캡 견과류 |
FT60 | 86 | 14 | 3-9 | 2690 | 13.97 | 84.80 | 핫 익스트루션 폼의 경우, 핫 스프링 다이 |
FT70 | 84 | 16 | 3-9 | 2700 | 13.45 | 83.50 | |
FT80 | 88 | 12 | 3-9 | 2500 | 13.30 | 82.50 | |
ADD:빌딩 5, 1633번지, 지젠 로드, 2단계, 퉁안 융복식 기지, 토치 하이테크 구역, 시아멘, 푸젠 지방. 전화: 86+13395972486 이메일:info@xinchengxm.com huangyanxia2486@gmail.com |
우리는 귀하의 특정 필요에 따라 사용자 정의 가능한 크기를 제공합니다. 다양한 지름과 길이에서 사용할 수 있습니다.시멘트 탄화탄소 텅스텐 강철 빈 둥근 막대생산 요구사항의 독특한 요구사항을 충족시키기 위해 제작되었습니다.
우리의시멘트 탄화탄소 텅스텐 강철 빈 둥근 막대비교할 수 없는 성능과 내구성, 그리고 다재다능성을 제공합니다. 고품질의, 오래 지속되는 도구와 부품을 생산하려는 제조업체에게 이상적인 재료입니다.곰팡이, 또는 마모 부품, 우리의 둥근 바는 산업 응용 분야에서 최고 수준의 우수성을 충족하도록 설계되었습니다.
오늘 저희에게 연락하여 귀하의 구체적인 요구 사항을 논의하고 우리의 텅스텐 탄화물 제품이 제조 프로세스를 향상시킬 수있는 방법을 탐구하십시오.